Giro d'Italia 1998
Endklassement - Siegerliste - Giro-Übersicht
81. Giro d'Italia: 16.05.-07-06.1998
Gesamtdistanz: 3868km
Gesamtsieger: Marco Pantani (ITA/Mercatone Uno)
Punktewertung: Mariano Piccoli (ITA/Brescialat-Liquigas)
Bergwertung: Marco Pantani (ITA)
Teamwertung: Mapei-Quick Step
| Et. | von | nach | km | Termin/Sieger | Rosa Trikot |
| 0. | Nizza (FRA) | Nizza (FRA) | 6* | Alex Zülle (SUI) | Alex Zülle (SUI) |
| 1. | Nizza (FRA) | Cuneo | 159 | Mariano Piccoli (ITA) | Alex Zülle (SUI) |
| 2. | Alba | Imperia | 160 | Angel Edo (ESP) | Alex Zülle (SUI) |
| 3. | Rapallo | Forte dei Marmi | 196 | Nicola Minali (ITA) | Sergej Gontschar (UKR) |
| 4. | Viareggio | Monte Argentario | 239 | Nicola Miceli (ITA) | Sergej Gontschar (UKR) |
| 5. | Orbetello | Frascati | 206 | Mario Cipollini (ITA) | Michele Bartoli (ITA) |
| 6. | Maddaloni | Lago Laceno | 158 | Alex Zülle (SUI) | Alex Zülle (SUI) |
| 7. | Montella | Matera | 238 | Mario Cipollini (ITA) | Alex Zülle (SUI) |
| 8. | Matera | Lecce | 191 | Mario Cipollini (ITA) | Alex Zülle (SUI) |
| 9. | Foggia | Vasto | 167 | Glenn Magnusson (SWE) | Alex Zülle (SUI) |
| 10. | Vasto | Macerata | 212 | Mario Cipollini (ITA) | Alex Zülle (SUI) |
| 11. | Macerata | San Marino (SMR) | 220 | Andrea Noe (ITA) | Alex Zülle (SUI) |
| 12. | San Marino (SMR) | Carpi | 202 | Laurent Roux (FRA) | Laurent Roux (FRA) |
| 13. | Carpi | Schio | 166 | Michele Bartoli (ITA) | Andrea Noe (ITA) |
| 14. | Schio | Piancavello | 165 | Marco Pantani (ITA) | Alex Zülle (SUI) |
| 15. | Triest | Triest | 40* | Alex Zülle (SUI) | Alex Zülle (SUI) |
| 16. | Udine | Asiago | 227 | Fabiano Fontanelli (ITA) | Alex Zülle (SUI) |
| 17. | Asiago | Selva di Val Gardena | 217 | Giuseppe Guerini (ITA) | Marco Pantani (ITA) |
| 18. | Selva di Val Gardena | Alpe di Pampeago | 115 | Pawel Tonkow (ITA) | Marco Pantani (ITA) |
| 19. | Cavalese | Plan di Montecampione | 239 | Marco Pantani (ITA) | Marco Pantani (ITA) |
| 20. | Boario Terme | Mendrisio (SUI) | 137 | Gian-Matteo Fagnini (ITA) | Marco Pantani (ITA) |
| 21. | Mendrisio (SUI) | Lugano (SUI) | 34* | Sergej Gontschar (UKR) | Marco Pantani (ITA) |
| 22. | Lugano (SUI) | Mailand | 173 | Gian-Matteo Fagnini (ITA) | Marco Pantani (ITA) |
| *) Einzelzeitfahren | |||||
Endklassement Giro d'Italia 1998
1. Marco Pantani (ITA) - Mercatone Uno 98h48:32
2. Pawel Tonkow (RUS) - Mapei-Bricobi +1:33
3. Giuseppe Guerini (ITA) - Team Polti +6:51
4. Oscar Camenzind (SUI) - Mapei-Bricobi +12:16
5. Daniel Clavero (ESP) - Vitalicio Seguros +18:04
6. Gianni Faresin (ITA) - Mapei-Bricobi +18:31
7. Paoalo Bettini (ITA) - Asics +21:03
8. Daniele de Paoli (ITA) - Ros Mary-Amica Chips +21:35
9. Paolo Savoldelli (ITA) - Saeco-Cannondale +25:54
10. Sergej Gontschar (UKR) - Cantina Tollo-Alexia +25:58
11. Massimo Podenzana (ITA) - Mercatone Uno +28:22
12. José Jaime Gonzalez (COL) - Kelme-Costa Blanca +29:24
13. José Luis Rubiera (ESP) - Kelme-Costa Blanca +31:25
14. Alex Zülle (SUI) - Festina +33:26
15. Andrea Noe (ITA) - Asics +34:29
16. Leonardo Piepoli (ITA) - Saeco-Cannondale +35:56
17. Claus-Michael Möller (DEN) - TVM-Farm Frites +39:22
18. Paolo Lanfranchi (ITA) - Mapei-Bricobi +40:06
19. Roberto Sgambelluri (ITA) - Brescialat-Liquigas +40:33
20. Marco Velo (ITA) - Mercatone Uno +40:53
Punktewertung
1. Mariano Piccoli (ITA) - Brescialat-Liquigas 194 p.
2. Marco Pantani (ITA) - Mercatone Uno 158
3. Gian-Matteo Fagnini (ITA) - Saeco-Cannondale 156
4. Pawel Tonkow (RUS) - Mapei-Bricobi 140
5. Alex Zülle (SUI) - Festina 117
Bergwertung
1. Marco Pantani (ITA) - Mercatone Uno 89 p.
2. José Jaime Gonzalez (COL) - Kelme-Costa Blanca 62
3. Pawel Tonkow (RUS) - Mapei-Bricobi 49
4. Alex Zülle (SUI) - Festina 37
5. Paolo Bettini (ITA) - Asics 30
Giro d'Italia 1998


