Tour de France 2011 - Etappenplan
Übersicht - Berge - Teams - Endklassement - Tour-Siegerliste
98. Tour de France vom 2. bis zum 24. Juli 2011, alle Etappen:
| Et. | von | nach | km | Etappensieger | Gelb | Grün | Berg |
| 1. | Passage du Gois | Mont des Alouettes | 191 | Philippe Gilbert | Philippe Gilbert | Philippe Gilbert | Philippe Gilbert |
| 2. | Les Essarts | Les Essarts | 232 | Garmin-Cervélo | Thor Hushovd | Philippe Gilbert | Philippe Gilbert |
| 3. | Olonne-sur-Mer | Redon | 198 | Tyler Farrar | Thor Hushovd | José Joaquin Rojas | Philippe Gilbert |
| 4. | Lorient | Mûr-de-Bretagne | 172 | Cadel Evans | Thor Hushovd | José Joaquin Rojas | Cadel Evans |
| 5. | Carhaix | Cap Fréhel | 165 | Mark Cavendish | Thor Hushovd | Philippe Gilbert | Cadel Evans |
| 6. | Dinan | Lisieux | 226 | Edvald Boasson Hagen | Thor Hushovd | Philippe Gilbert | Johnny Hoogerland |
| 7. | Le Mans | Châteauroux | 218 | Mark Cavendish | Thor Hushovd | José Joaquin Rojas | Johnny Hoogerland |
| 8. | Aigurande | Super-Besse | 189 | Rui Costa | Thor Hushovd | Philippe Gilbert | Tejay van Garderen |
| 9. | Issoire | Saint-Flour | 208 | Luis Leon Sanchez | Thomas Voeckler | Philippe Gilbert | Johnny Hoogerland |
| 10. | Aurillac | Carmaux | 158 | André Greipel | Thomas Voeckler | Philippe Gilbert | Johnny Hoogerland |
| 11. | Blaye-les-Mines | Lavaur | 168 | Mark Cavendish | Thomas Voeckler | Mark Cavendish | Johnny Hoogerland |
| 12. | Cugnaux | Luz-Ardiden | 211 | Samuel Sanchez | Thomas Voeckler | Mark Cavendish | Samuel Sanchez |
| 13. | Pau | Lourdes | 153 | Thor Hushovd | Thomas Voeckler | Mark Cavendish | Jérémy Roy |
| 14. | Saint-Gaudens | Plateau de Beille | 168 | Jelle Vanendert | Thomas Voeckler | Mark Cavendish | Jelle Vanendert |
| 15. | Limoux | Montpellier | 193 | Mark Cavendish | Thomas Voeckler | Mark Cavendish | Jelle Vanendert |
| 16. | St-Paul-3-Châteaux | Gap | 163 | Thor Hushovd | Thomas Voeckler | Mark Cavendish | Jelle Vanendert |
| 17. | Gap | Pinerolo (ITA) | 179 | Edvald Boasson Hagen | Thomas Voeckler | Mark Cavendish | Jelle Vanendert |
| 18. | Pinerolo (ITA) | Galibier Serre-Chevalier | 200 | Andy Schleck | Thomas Voeckler | Mark Cavendish | Jelle Vanendert |
| 19. | Modane | Alpe d'Huez | 109 | Pierre Rolland | Andy Schleck | Mark Cavendish | Samuel Sanchez |
| 20. | Grenoble | Grenoble | 42* | Tony Martin | Cadel Evans | Mark Cavendish | Samuel Sanchez |
| 21. | Créteil | Paris | 95 | Mark Cavendish | Cadel Evans | Mark Cavendish | Samuel Sanchez |
| *) Einzelzeitfahren - 2) Teamzeitfahren | |||||||
Der Etappenplan zur Tour de France 2011 mit allen Startorten und Zielorten wurde am 19. Oktober 2010 in Paris offiziell präsentiert.
Endklassement der Tour de France 2011
1. Cadel Evans (AUS) - BMC Racing 86h12:22
2. Andy Schleck (LUX) - Leopard-Trek +1:34
3. Frank Schleck (LUX) - Leopard-Trek +2:30
4. Thomas Voeckler (FRA) - Europcar +3:20
5. Alberto Contador (ESP) - Saxo Bank-Sungard +3:57
6. Samuel Sanchez (ESP) - Euskaltel-Euskadi +4:55
7. Damiano Cunego (ITA) - Lampre-ISD +6:05
8. Ivan Basso (ITA) - Liquigas-Cannondale +7:23
9. Tom Danielson (GBR) - Garmin-Cervélo +8:15
10. Jean-Christ. Peraud (FRA) - AG2R La Mondiale +10:11
11. Pierre Rolland (FRA) - Europcar +10:43
12. Rein Taaramae (EST) - Cofidis +11:29
13. Kevin de Weert (BEL) - Quick Step +16:29
14. Jérôme Coppel (FRA) - Saur-Sojasun +18:36
15. Arnold Jeannesson (FRA) - FDJ +21:20
16. Haimar Zubeldia (ESP) - RadioShack +26:23
17. Christian Vandevelde (USA) - Garmin-Cervélo +27:12
18. Ryder Hesjedal (CAN) - Garmin-Cervélo +27:14
19. Peter Velits (SVK) - HTC-Highroad +28:54
20. Jelle Vanendert (BEL) - Omega Pharma-Lotto +32:41
...
43. Tony Martin (GER) - HTC-Columbia +1h30:56
- 198 Teilnehmer, davon 167 klassiert.
Grünes Trikot
1. Mark Cavendish (GBR) - HTC-Highroad 334 p.
2. José Joaquin Rojas (ESP) - Movistar Team 272
3. Philippe Gilbert (BEL) - Omega Pharma-Lotto 236
4. Cadel Evans (AUS) - BMC Racing Team 208
5. Thor Hushovd (NOR) - Garmin-Cervélo 195
Bergwertung
1. Samuel Sanchez (ESP) - Euskaltel-Euskadi 108 p.
2. Andy Schleck (LUX) - Leopard-Trek 98
3. Jelle Vanendert (BEL) - Omega Pharma-Lotto 74
4. Cadel Evans (AUS) - BMC Racing 58
5. Frank Schleck (LUX) - Leopard-Trek 56
mehr...




