Tour de France 2006 - Übertragungszeiten im TV
Übersicht - Etappenplan - Berge - Teams - Endklassement - Tour-Siegerliste
Die Übertragungszeiten wurden aus dem Sonderheft der Zeitschrift tour übernommen. Die Anfangszeiten markieren nicht unbedingt den Beginn der Live-Übertragung, sondern möglicherweise auch den Beginn des Gelabers vor der Etappe. Für eventuelle Änderungen der Übertragungszeiten achte bitte auf das TV-Programm in Videotexten, Tages- oder Fernsehzeitungen und auf den Homepages der drei übertragenden Sender!
Homepages der drei Sender
Eurosport (www.eurosport.de)
ARD (tour.ard.de)
ZDF (tour.zdf.de)
| Datum | Etappe | ARD ab... | ZDF ab... | Eurosport ab... | Zielankunft (ca.) | Eurosport- Zusammenfassung |
| Sa. 01.07. | Prolog | - | 14:40 | 15:00 | 16:15 | 21:45 bis 23:15 |
| So. 02.07. | 1. | 14:10 | - | 16:30 | 17:27 | 21:45 bis 23:15 |
| Mo. 03.07. | 2. | - | 14:00 | 14:30 | 17:16 | 21:45 bis 23:15 |
| Di. 04.07. | 3. | 14:03 | - | 14:30 | 17:12 | 21:45 bis 23:15 |
| Mi. 05.07. | 4. | - | 14:00 | 14:30 | 17:02 | 21:45 bis 23:15 |
| Do. 06.07. | 5. | 14:03 | - | 14:30 | 17:02 | 21:45 bis 23:15 |
| Fr. 07.07. | 6. | - | 14:00 | 14:30 | 17:12 | 21:45 bis 23:15 |
| Sa. 08.07. | 7. (Einzelzeitfahren) | 14:03 | - | 14:30 | 17:33 | 21:45 bis 23:15 |
| So. 09.07. | 8. | - | 13:30 | 15:00 | 16:40 | 21:45 bis 23:15 |
| Di. 11.07. | 9. | 14:03 | - | 13:45 | 17:11 | 22:30 bis 23:30 |
| Mi. 12.07. | 10. (Pyrenäen «light») | - | 11:35 | 12:00 | 17:11 | 22:00 bis 23:30 |
| Do. 13.07. | 11. (Pyrenäen, Pla-de-Beret) | 10:30 | - | 12:00 | 17:11 | 22:00 bis 23:30 |
| Fr. 14.07. | 12. | - | 14:00 | 14:00 | 17:17 | 22:00 bis 23:30 |
| Sa. 15.07. | 13. | 13:30 | - | 15:00 | 17:14 | 22:00 bis 23:15 |
| So. 16.07. | 14. | - | 13:35 | 15:00 | 17:24 | 22:00 bis 23:00 |
| Di. 18.06. | 15. (Alpen, L'Alpe d'Huez) | - | 12:15 | 13:30 | 17:20 | 22:00 bis 23:30 |
| Mi. 19.06. | 16. (Alpen, La Toussuire) | 10:30 | - | 12:00 | 17:16 | 22:15 bis 23:45 |
| Do. 20.06. | 17. (Alpen, Morzine) | - | 12:45 | 12:00 | 17:19 | 22:00 bis 23:30 |
| Fr. 21.06. | 18. | 14:03 | - | 14:00 | 17:20 | 22:00 bis 23:30 |
| Sa. 22.06. | 19. (Einzelzeitfahren) | - | 14:00 | 14:00 | 17:26 | 22:00 bis 23:00 |
| So. 23.06. | 20. | 12:50 | - | 14:00 | 17:36 | 22:00 bis 23:00 |


