Vuelta a España 2011 - Etappenplan
Übersicht - Teams - Endklassement - Vuelta-Siegerliste
2010
Vuelta a España 2011
2012
66. Spanien-Rundfahrt vom 20. August bis zum 11. September 2011, alle Etappen:
| Et. | von | nach | km | Sieger/Termin | Leader in Rot | Grün | Berg |
| 1. | Benidorm | Benidorm | 142 | Leopard-Trek | Jakob Fuglsang | - | - |
| 2. | La Nucia | Playas de Orihuela | 174 | Christopher Sutton | Daniele Bennati | Christopher Sutton | Paul Martens |
| 3. | Petrer | Totana | 163 | Pablo Lastras | Pablo Lastras | Pablo Lastras | Pablo Lastras |
| 4. | Baza | Sierra Nevada | 170 | Daniel Moreno | Sylvain Chavanel | Pablo Lastras | Daniel Moreno |
| 5. | Sierra Nevada | Valdepeñas de Jaén | 187 | Joaquin Rodriguez | Sylvain Chavanel | Daniel Moreno | Daniel Moreno |
| 6. | Ubeda | Cordoba | 193 | Peter Sagan | Sylvain Chavanel | Joaquin Rodriguez | Daniel Moreno |
| 7. | Almaden | Talavera de la Reina | 183 | Marcel Kittel | Sylvain Chavanel | Peter Sagan | Daniel Moreno |
| 8. | Talavera de la Reina | San Lorenzo Escorial | 177 | Joaquin Rodriguez | Joaquin Rodriguez | Joaquin Rodriguez | Daniel Moreno |
| 9. | Villacastin | La Covatilla | 183 | Daniel Martin | Bauke Mollema | Joaquin Rodriguez | Daniel Martin |
| 10. | Salamanca | Salamanca | 47* | Tony Martin | Christopher Froome | Joaquin Rodriguez | Daniel Martin | Ruhetag |
| 11. | Verin | Alto de la Manzaneda | 167 | David Moncoutie | Bradley Wiggins | Joaquin Rodriguez | Matteo Montaguti |
| 12. | Ponteareas | Pontevedra | 167 | Peter Sagan | Bradley Wiggins | Joaquin Rodriguez | Matteo Montaguti |
| 13. | Sarria | Ponferrada | 158 | Michael Albasini | Bradley Wiggins | Joaquin Rodriguez | David Moncoutie |
| 14. | Astorga | La Farrapona | 176 | Rein Taaramae | Bradley Wiggins | Joaquin Rodriguez | David Moncoutie |
| 15. | Aviles | Angliru | 142 | Juan Jose Cobo | Juan Jose Cobo | Joaquin Rodriguez | David Moncoutie |
| Ruhetag | |||||||
| 16. | Palencia | Haro | 204 | Juan Jose Haedo | Juan Jose Cobo | Joaquin Rodriguez | David Moncoutie |
| 17. | Faustino V | Peña Cabarga | 211 | Christopher Froome | Juan Jose Cobo | Bauke Mollema | David Moncoutie |
| 18. | Solares | Noja | 175 | Francesco Gavazzi | Juan Jose Cobo | Joaquin Rodriguez | David Moncoutie |
| 19. | Noja | Bilbao | 158 | Igor Anton | Juan Jose Cobo | Joaquin Rodriguez | David Moncoutie |
| 20. | Bilbao | Vitoria | 185 | Daniele Bennati | Juan Jose Cobo | Joaquin Rodriguez | David Moncoutie |
| 21. | Jarama | Madrid | 96 | Peter Sagan | Juan Jose Cobo | Bauke Mollema | David Moncoutie |
| *) Einzelzeitfahren - 2) Teamzeitfahren | |||||||
Der Etappenplan zur Spanien-Rundfahrt 2011 wurde offiziell im Januar präsentiert.


