Radsport Weltrangliste 1996

Weltranglisten-Index

 

Nr UCI-Code     NACHNAME Vorname             Team  Land Alter  Punkte
1 FRA19681130 JALABERT, Laurent ONC FRA 28 2,019.00
2 SUI19680705 ZUELLE, Alex ONC SUI 28 2,013.00
3 DEN19640403 RIIS, Bjarne TEL DEN 32 1,565.00
4 BEL19651013 MUSEEUW, Johan MAP BEL 31 1,511.00
5 ITA19700527 BARTOLI, Michele MAG ITA 26 1,493.00
6 ESP19700122 OLANO MANZANO, Abraham MAP ESP 26 1,391.00
7 FRA19691119 VIRENQUE, Richard FES FRA 27 1,369.00
8 SUI19610327 ROMINGER, Tony MAP SUI 35 1,358.00
9 USA19710918 ARMSTRONG, Lance MOT USA 25 1,315.00
10 ITA19700914 CASAGRANDE, Francesco SAE ITA 26 1,287.00
11 ITA19660507 TAFI, Andrea MAP ITA 30 1,231.00
12 ITA19710809 REBELLIN, Davide PLT ITA 25 1,219.00
13 GBR19680826 BOARDMAN, Christopher GAN GBR 28 1,212.00
14 ESP19640716 INDURAIN LARRAYA, Miguel BAN ESP 32 1,211.00
15 UKR19630122 TCHMIL, Andrei LOT UKR 33 1,201.00
16 ITA19680613 BALDATO, Fabio MAG ITA 28 1,166.00
17 ITA19720413 GUIDI, Fabrizio SCR ITA 24 1,151.00
18 SUI19640316 GIANETTI, Mauro PLT ITA 32 1,104.00
19 SUI19690520 DUFAUX, Laurent FES SUI 27 1,034.00
20 BEL19741106 VANDENBROUCKE, Frank MAP BEL 22 986.00
Radsport-Seite.de, Homepage / Radsport – Siegerlisten / Palmarès UCI, UEC & Jahreswertungen / Weltrangliste / Weltrangliste 1996