Radsport Weltrangliste 2004

Weltranglisten-Index

 

Nr UCI-Code     NACHNAME Vorname             Team  Land Alter  Punkte
1 ITA19810919 CUNEGO Damiano SAE ITA 23 2245.40
2 ITA19740401 BETTINI Paolo QSD ITA 30 2239.00
3 GER19700707 ZABEL Erik TMO GER 34 2011.00
4 ESP19760215 FREIRE GOMEZ Oscar RAB ESP 28 1993.00
5 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro KEL ESP 24 1892.00
6 ITA19710809 REBELLIN Davide GST ITA 33 1883.00
7 USA19710918 ARMSTRONG Lance USP USA 33 1726.00
8 AUS19730806 O'GRADY Stuart COF AUS 31 1701.00
9 ITA19740103 PETACCHI Alessandro FAS ITA 30 1464.00
10 BEL19801015 BOONEN Tom QSD BEL 24 1449.00
11 ITA19771126 BASSO Ivan CSC ITA 27 1424.50
12 GER19740104 HONDO Danilo GST GER 30 1374.75
13 ESP19721014 MARTIN PERDIGUERO Miguel A. SDV ESP 32 1351.00
14 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco IBB ESP 28 1322.00
15 GER19731202 ULLRICH Jan TMO GER 31 1318.00
16 AUS19720624 MCEWEN Robbie LOT AUS 32 1305.00
17 ESP19740221 HERAS HERNANDEZ Roberto LST ESP 30 1303.60
18 NED19700821 DEKKER Erik RAB NED 34 1303.45
19 GER19710917 VOIGT Jens CSC GER 33 1276.00
20 NOR19780118 HUSHOVD Thor C.A NOR 26 1084.00

 

Stand: 17.10.2004

 

Quelle: www.uci.ch
Radsport-Seite.de, Homepage / Radsport – Siegerlisten / Palmarès UCI, UEC & Jahreswertungen / Weltrangliste / Weltrangliste 2004