Vuelta a España 2019 - Berge

Übersicht - Etappenplan - Startliste - Vuelta-Siegerliste

Hier sind alle Bergpreise der Spanien-Rundfahrt 2019 aufgelistet, mit jeweils auf volle Kilometer aufgerundeter Distanz zum Ziel (-km), Kategorie (Kat.), Höhe über Meeresspiegel (Höhe), Länge des Anstiegs (lang) und durchschnittlicher Steigung (⌀):

 

Et. -km  Berg                        Kat. Höhe    lang    ⌀
-------------------------------------------------------------
 2. 163  Puerto de Confrides          2   967m  20,4km   3,6%
    146  Alto de Benilloba            3   764m   6,4km   4,2%
     25  Alto de Puig Llorença        2   349m   3,0km   9,5%
-------------------------------------------------------------
 3.  72  Puerto de Biar               3   810m   2,7km   4,8%
     38  Puerto de Tibi               3   725m   6,7km   4,1%
-------------------------------------------------------------
 4.  46  Puerto del Oronet            3   495m   5,8km   4,5%
-------------------------------------------------------------
 5. 139  Puerto de Alcublas           2   750m   5,9km   4,7%
     73  Alto Fuente de Rubielos      3  1000m   4,8km   5,7%
      0  Alto de Javalambre           1  1950m  11,1km   7,8%
-------------------------------------------------------------
 6. 178  Puerto de Nogueruelas        2  1535m   9,0km   4,5%
    163  Puerto de Linares            3  1665m   7,7km   5,7%
     26  Puerto de Culla              3  1045m   4,4km   5,8%
      0  Ares de Maestrat             3  1195m   7,9km   5,0%
-------------------------------------------------------------
 7.  90  Puerto del Marianet          3   420m   3,7km   5,5%
     79  Puerto de Eslida             2   660m   6,0km   4,5%
     68  Puerto de Alcudia de Veo     3   585m   4,2km   4,4%
     23  Pto. del Salto del Caballo   2   790m  10,4km   4,6%
      0  Alto Mas de la Costa         1   985m   4,1km  12,3%
-------------------------------------------------------------
 8.  28  Puerto de Montserrat         2   650m   7,4km   6,6%
-------------------------------------------------------------
 9.  78  Coll d'Ordino                1  1985m   8,9km   5,0%
     38  Coll de la Gallina           E  1910m  12,2km   8,3%
     18  Alto de la Comella           2  1350m   4,2km   8,6%
     11  Alto de Engolasters          2  1650m   4,8km   8,1%
      0  Alto Esl Cortals d'Encamp    1  2095m   5,7km   8,3%
-------------------------------------------------------------
11. 103  Col d'Osquich                3   500m   4,9km   6,1%
     57  Col d'Ispéguy                2   675m   7,2km   7,1%
     38  Col de Otxondo               3   600m   7,6km   4,7%
-------------------------------------------------------------
12. 129  Alto de Azázeta              3   887m   4,9km   3,9%
     37  Alto de Urruztimendi         3   308m   2,5km   9,2%
     27  Alto El Vivero               3   410m   4,3km   7,7%
      8  Alto de Arraiz               3   320m   2,2km  12,2%
-------------------------------------------------------------
13. 127  Alto de la Escrita           3   430m   5,9km   4,0%
    110  Alto de Ubal                 3   640m   7,9km   6,0%
     81  Collado de Asón              2   695m  13,0km   3,9%
     61  Alto de Alisas               2   680m   8,5km   6,0%
     30  Alto de Fuente la Varas      3   450m   6,3km   4,5%
     20  Alto Cruz Usaño              3   360m   4,2km   4,7%
      0  Los Machucos                 E   880m   6,8km   9,2%
-------------------------------------------------------------
14.  23  Alto de la Madera            3   350m   8,0km   3,5%
-------------------------------------------------------------
15. 126  Puerto del Acebo             1   980m   8,2km   7,1%
     82  Puerto del Connio            1  1315m  11,7km   6,2%
     41  Pozo de las Mujeres Muertas  1  1116m  11,3km   6,8%
      0  Puerto del Acebo             1  1200m   7,9km   9,7%
-------------------------------------------------------------
16.  85  Puerto de San Lorenzo        1  1350m  10,0km   8,5%
     45  Alto de la Coertoria         1  1180m   8,3km   8,2%
      0  Alto de la Cubilla           1  1690m  17,8km   6,2%
-------------------------------------------------------------
18. 138  Puerto de Navacerrada        1  1860m  11,8km   6,3%
    100  Puerto de la Morcuera        1  1795m  13,2km   5,0%
     57  Puerto de la Morcuera        1  1795m  10,4km   6,7%
     26  Puerto de Cotos              1  1380m  13,9km   4,8%
-------------------------------------------------------------
19. 153  Alto de la Paramera          3  1420m  12,0km   2,5%
-------------------------------------------------------------
20. 157  Puerto de Pedro Bernardo     1  1245m  18,4km   4,4%
    145  Puerto de Serranillos        2  1575m   9,0km   4,8%
    121  Alto de Navatalgordo         2  1235m   3,0km   7,2%
     72  Puerto de Chía               3  1610m   3,0km   4,0%
     35  Puerto de Peña Negra         1  1910m  14,2km   5,9%
      0  Plataforma de Gredos         3  1750m   9,4km   3,8%
-------------------------------------------------------------
Et. -km  Berg                        Kat. Höhe    lang    ⌀

 

Je nach Kategorie werden an den Bergen unterschiedlich viele Punkte für die Bergwertung verteilt, siehe Reglement. Der Führende in der Bergwertung wird bei der Vuelta mit einem blau gepunkteten Trikot ausgezeichnet.

Radsport-Seite.de, Homepage / Vuelta España / Vuelta a España 2019 / Vuelta a España 2019, Berge